Aadhar Enrollment
Aadhar Enrollment website of GOI
A. Total number of Saving Banks Accounts as on 31st December, 2017 | 3020580 |
B. Number of Saving Bank Accounts seeded with Aadhaar, out of total number of bank accounts as on 31st December, 2017 | 2065585 |
C. Number of Saving Bank Accounts seeded with Mobile Number, out of total number of bank accounts as on 31st December, 2017 | 1690032 |
D. Total number of Fair Price Shops (PDS ration) in district as on 31st December, 2017 | 1071 |
E. Number of FPS (PDS ration) with Digital Payment Facility (POS, any QR, BHIM, Aadhaar, Mobile) which have completed 50 digital payment transactions successfully during 1st December, 2017 to 31st December, 2017 | 0 |
F. Total number of Fertilizer Retail Points in districts on 31st December, 2017 | 981 |
G. Number of fertilizer Retail Points with Digital Payment Facility (POS, any QR, BHIM, Aadhaar, Mobile) which have completed 50 digital payment transactions successfully during 1st December, 2017 to 31st December, 2017 | 871 |
H. Percentage of Electricity Bills collected through digital payment modes during 1st April 2016 to 30th May 2016 | 1% |
I. Percentage of Electricity Bills collected through digital payment modes during 1st November 2017 to 31st December 2017 | 2% |
J. Percentage increase in Electricity Bills collected through digital payment modes | |
K. Total number of Revenue (Tehsil) offices in the district as on 31st December 2017 | 14 |
L. Number of Revenue (Tehsil) Offices having Digital Payment facility and completed 50 digital payment transactions successfully during 1st December 2017 to 31st December 2017 | 0 |