गाँव
| क्रमांक | ब्लॉक नाम | पंचायतों का नाम | गांव की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अमौर | आम गाछी | 148 |
| अधंग | |||
| अमौर | |||
| बक़ीअ बरेली | |||
| बेंगरा मेहंदीपुर | |||
| बरा ईदगाह | |||
| बरबट्टा | |||
| भवानीपुर | |||
| बिष्णुपुर | |||
| डहुआबारी | |||
| दलमलपुर | |||
| धुर्पीली | |||
| ज्ञानदेव | |||
| हफनिए | |||
| हरिपुर | |||
| झावुअरी | |||
| खारिया | |||
| खरी माहिंगों | |||
| मच्छट्टा | |||
| मझुवा हैट | |||
| नितेंदर | |||
| पोथिया गंगाइली | |||
| रंगरैया लालतोली | |||
| तलबारी | |||
| तीरपरा | |||
| 2 | बैसा | असियानी | 119 |
| बालू गोस्टारारा | |||
| चंदेल | |||
| चंदवारा | |||
| धुसमल | |||
| कन्फालिया | |||
| कांजी | |||
| खपरा | |||
| मझोक | |||
| मलोपारा | |||
| मुंगरा केवल | |||
| अरशिलिप | |||
| रायबर | |||
| भगदड़ | |||
| शिशु बाड़ी | |||
| सिरसी | |||
| 3 | बैसी | अस्जा मोब्यिया | 109 |
| बैसी | |||
| बनगामा | |||
| चंद्र्गामा | |||
| चरैया | |||
| चोपड़ा | |||
| गेंधर घास | |||
| हरिन्तोर | |||
| खपरा | |||
| खुटिया | |||
| मलहरिया | |||
| मीणा पर | |||
| पुरानगंज | |||
| शादीपुर भुतहा | |||
| श्रीपुर मल्लहटोली | |||
| सुगबा महानंदपुर | |||
| तरबरी | |||
| 4 | बनमनखी | बहोरा | 81 |
| बनमनखी बाजार (ंत) | |||
| बिशुनपुर दत्त | |||
| चंदपुर भंगहा | |||
| धरहरा | |||
| धरहरा चकला भुने | |||
| गंगापुर | |||
| जीयनगंज | |||
| हरिमूढ़ी | |||
| कचहरी बलुआ | |||
| कजहि ह्रदय नगर | |||
| कोशी श. देवोत्तर | |||
| लाडगढ़ | |||
| मधुबन | |||
| महादेवपुर | |||
| महराजगंज – ी | |||
| महराजगंज – ी | |||
| मझुवा प्रेमराज | |||
| मोहनिया चकला | |||
| नौलखी | |||
| पिपरा | |||
| रामनाथर फारसी | |||
| रामनागर फारसी मिंगगु | |||
| रामपुर टीकेईटी | |||
| रुपाली उत्तर | |||
| रुपाली साउथ | |||
| सोरिया सुभा सदस्य | |||
| उबेराम चक्र | |||
| 5 | बरहरा | अरबांना चकला | 51 |
| औरहि | |||
| औरलाः | |||
| बरहरा | |||
| बासुदेव पुर | |||
| भटसारा | |||
| भटोत्तर | |||
| डिब्रा | |||
| गौरीपुर | |||
| लैटरहा | |||
| लक्समीपुर | |||
| मटिहानी | |||
| मुलकिया | |||
| नाथपुर | |||
| निपानिया | |||
| पत्रः | |||
| रुस्तमपुर | |||
| सुखसेना | |||
| सुक्सेना पश्चिम | |||
| तरही | |||
| 6 | भवानीपुर | बरहरी | 59 |
| बासानपुर चिंतमानी | |||
| भानिपुर ईस्ट | |||
| भवानीपुर पश्चिम | |||
| गोन्दवार पटकली | |||
| जबेली | |||
| खराद | |||
| रघुनाथपुर | |||
| शहीदगंज | |||
| संदीप मिलिक | |||
| सोनम | |||
| श्रीपुर मिलिक | |||
| सुपौली | |||
| 7 | डगरुआ | सुराइटी | 141 |
| अधकेलि | |||
| बभनी | |||
| बेलगच्छी | |||
| बुवारी | |||
| छपी | |||
| डगरुआ | |||
| दरियापुर | |||
| डेली | |||
| ेचलो | |||
| हरखैली | |||
| कोहिला | |||
| मजगामा | |||
| मकैली | |||
| माथुर | |||
| रामपुर | |||
| तौली | |||
| तेघरा | |||
| ठठोर | |||
| 8 | धमदाहा | बर्डला | 68 |
| बिशनपुर | |||
| चम्पावती | |||
| चिकनी डुमरिया | |||
| दामाइली | |||
| धमदाहा ईस्ट | |||
| दमगारा | |||
| धमदाहा मध्यस्थ | |||
| धमाधा उत्तर | |||
| धमदाहा दक्षिण | |||
| इतिहारी | |||
| किशनपुर बलुआ | |||
| कुकरौं ईस्ट | |||
| कुकरौं वेस्ट | |||
| कुवारी | |||
| माली | |||
| मोगलिया पुरंदहा ईस्ट | |||
| मोगलिया पुरंदहा वेस्ट | |||
| निरपुर | |||
| पारसमणि | |||
| राजघाट गरैल | |||
| रंगपुरा नार्थ | |||
| रंगपुरा साउथ | |||
| रुपसपुर खगहा | |||
| सरसी | |||
| थारी रजो | |||
| 9 | जलालगढ़ | चक | 45 |
| दंसर | |||
| दिमिया छतरजान | |||
| एकम्बा | |||
| बैगमपुर दिखाएं | |||
| लेख देखें जलगलगर | |||
| निज्गेहुबन | |||
| राम्देली | |||
| सरसौनी | |||
| सौथा | |||
| 10 | कस्बा | बनैली | 58 |
| बरैटा | |||
| भाभा लैगान | |||
| बोचगोँ | |||
| घोरादोँ | |||
| गुरहि | |||
| क़स्बा (नप) | |||
| कुल्लाखास | |||
| लखना | |||
| मलहरिया | |||
| मोहनी टिकापुर | |||
| सब्दलपुर | |||
| साधुबाइली | |||
| संझैली | |||
| 11 | कृत्यानंद नगर | बेला रिकाबगंज | 69 |
| बीठनौली खेमचंद ईस्ट | |||
| बीठनौली खेमचन्द वेस्ट | |||
| चूनापुर | |||
| गणेशपुर | |||
| गंगाइली | |||
| गोकुलपुर | |||
| गोवासी | |||
| जगनि | |||
| झुन्नी इस्तम्बरार | |||
| काझा | |||
| कोहबर | |||
| माजरा | |||
| परोरा | |||
| पोठिया रामपुर | |||
| रहुवे | |||
| सहारा | |||
| सातकोदरा | |||
| 12 | पूर्णिया पूर्व | अब्दुल्ला नगर | 83 |
| बेलौरी | |||
| भोका कॅरियत | |||
| बिक्रमपुर | |||
| बीरपुर | |||
| बियारपुर | |||
| चंडी | |||
| दिमिया छतरजान | |||
| गौरा | |||
| हांसदा | |||
| हरदा | |||
| कबैया | |||
| लालगंज | |||
| महाराजपुर | |||
| मरंगा ईस्ट | |||
| मरंगा वेस्ट | |||
| पुरनिए (मुनक.सीओ) | |||
| राजीगंज | |||
| रामपुर | |||
| सिकंदरपुर | |||
| 13 | रुपौली | बसंतपुर | 46 |
| भौवा परवल | |||
| भिखना | |||
| बिजय लाल गंज | |||
| धोबगिद्धा रुपौली | |||
| धूसर टीकापट्टी | |||
| डोभा मिलिक | |||
| गोरियर ईस्ट | |||
| गरियार पट्टी श्रीमत्ता | |||
| गोरियर वेस्ट | |||
| कैंप | |||
| कोयली सिमरा ईस्ट | |||
| कोयली सिमरा वेस्ट | |||
| लक्समीपुर गिरधर | |||
| लक्समीपुर छर्रापट्टी | |||
| मटयलि खेमचन्द | |||
| नाथपुर | |||
| रामपुर परिहत | |||
| सिंघपुर डेरा | |||
| विजय मोहनपुर | |||
| 14 | श्रीनगर | चैंका | 26 |
| गढ़िया बलुवा | |||
| जगैली | |||
| झुन्नी कला | |||
| खोखा नार्थ | |||
| खोखा साउथ | |||
| खुट्टी हसैली | |||
| खुट्टी धनेली | |||
| सिंघिया |